Kategorien
Preisliste Mietansätze ab Februar 2024
Gerät | Mindestpauschale (CHF) | Pro Tag ab 4. Tag (CHF) | 2 Wochen (CHF) | 1 Monat (CHF) | Ab 2. Monat (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Kanalbaulaser | 150.00 | 16.00 | – | – | – |
Horizontallaser | 120.00 | 10.00 | – | – | – |
Neigungslaser | 170.00 | 19.00 | – | – | – |
Horizontal-Vertikal Laser | 150.00 | 13.00 | – | – | – |
Builder / Tachymeter* | 350.00 | 25.00 | 425.00 | 850.00 | 650.00 |
Robotik | 600.00 | 66.00 | 900.00 | 1800.00 | 1500.00 |
GPS iCG60 | 500.00 | 48.00 | 650.00 | 1300.00 | 1100.00 |
GPS iCG70T | 500.00 | 55.00 | 750.00 | 1500.00 | 1300.00 |
Tablet | 70.00 | – | 150.00 | 300.00 | – |
* zusätzlich 150.00 bei Überbringen mit oder ohne Einweisung. alle Preise in CHF und exkl. MWST