Kategorien
Reparaturpreise
Reparaturen (Preise in CHF) | QS-Kontr.mit Protokoll | Reinigung | Justage | Total |
---|---|---|---|---|
Nivelliere | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 |
Horizontal Laser | 80.00 | 15.00 | 30.00 | 125.00 |
Zweineigungs Laser | 80.00 | 15.00 | 30.00 | 125.00 |
Kanalbau Laser | 80.00 | 15.00 | 30.00 | 125.00 |
Plumb-Plane | 100.00 | 15.00 | 120.00 | 235.00 |
Tachymeter/Builder | 640.00 | 15.00 | 655.00 | |
Tachymeter mittlere Kontrolle | 460.00 | 15.00 | 475.00 | |
Tachymeter kleine Kontrolle ohne QS | 280.00 | 15.00 | 295.00 | |
Robotic Standard Service gross | 1390.00 | 15.00 | 1405.00 | |
Stundenansatz Laser/Nivellier | 110.00 | |||
Stundenansatz Theodolit/Tachymeter | 140.00 |
Pauschalen für Ersatzgeräte
Ersatzgeräte | Preise in CHF |
---|---|
Laser | 70.00 |
Tachymeter / Builder | 100.00 |
Robotic / GPS | 250.00 |
alle Preise exkl. 8.1% Mwst.